Sponsored by:
Sponsored by:
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 916 | 26/10/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SPAKKA VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-20 25-20 |
2 | 917 | 02/11/2024 20:30 |
USMA PADOVA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 32-34 19-25 16-25 |
3 | 927 | 09/11/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | INGLESINA ALTAVILLA | 3-0 | 25-15 25-16 25-23 |
4 | 929 | 16/11/2024 20:30 |
NONNO ANDREA SPRESIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3-2 | 25-16 22-25 25-18 18-25 15-12 |
5 | 939 | 23/11/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | FPB CASSA FELTRE | da disputare
|
|
6 | 941 | 30/11/2024 20:30 |
MECA 2 LIBERTAS SCORZE | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
7 | 951 | 07/12/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SYNERGY REANTIQUA SERR. | da disputare
|
|
8 | 953 | 14/12/2024 20:30 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
9 | 963 | 21/12/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
10 | 965 | 11/01/2025 20:30 |
ASD PALLAVOLO ANTARES | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
11 | 975 | 18/01/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | I COLORI DEL VOLLEY | da disputare
|
|
12 | 982 | 01/02/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
13 | 983 | 08/02/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | USMA PADOVA | da disputare
|
|
14 | 993 | 15/02/2025 20:30 |
INGLESINA ALTAVILLA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
15 | 995 | 01/03/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | NONNO ANDREA SPRESIANO | da disputare
|
|
16 | 1005 | 08/03/2025 20:30 |
FPB CASSA FELTRE | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
17 | 1007 | 15/03/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | da disputare
|
|
18 | 1017 | 22/03/2025 20:30 |
SYNERGY REANTIQUA SERR. | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
19 | 1019 | 29/03/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
20 | 1029 | 05/04/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
21 | 1031 | 12/04/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | ASD PALLAVOLO ANTARES | da disputare
|
|
22 | 1041 | 26/04/2025 20:30 |
I COLORI DEL VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I COLORI DEL VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 302 | 206 | 1,47 | 0 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,67 | 330 | 282 | 1,17 | 0 |
3 | SPAKKA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 323 | 303 | 1,07 | 0 |
4 | BLUVOLLEY PADOVA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 383 | 358 | 1,07 | 0 |
5 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 324 | 327 | 0,99 | 0 |
6 | INGLESINA ALTAVILLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 296 | 314 | 0,94 | 0 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 328 | 328 | 1 | 0 |
8 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 337 | 342 | 0,99 | 0 |
9 | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 390 | 392 | 0,99 | 0 |
10 | FPB CASSA FELTRE | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 306 | 342 | 0,89 | 0 |
11 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 365 | 391 | 0,93 | 0 |
12 | USMA PADOVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 210 | 309 | 0,68 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager