Sponsored by:
Sponsored by:
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | 02/11/2024 19:30 |
VOLLEY MARCA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0-3 | 15-25 17-25 9-25 |
2 | 929 | 11/11/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY CASIER 1 DIV | 3-2 | 19-25 25-18 23-25 25-21 15-5 |
3 | 934 | 19/11/2024 21:00 |
OLYMPO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3-2 | 23-25 21-25 25-23 25-21 15-12 |
4 | 940 | 27/11/2024 21:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SOSUS 1^D | da disputare
|
|
5 | 945 | 30/11/2024 19:00 |
SANTA GIUSTINA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
6 | 951 | 07/12/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | MONTEVOLLEY | da disputare
|
|
7 | 956 | 14/12/2024 20:00 |
ALBATROS VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
8 | 962 | 21/12/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | da disputare
|
|
9 | 967 | 11/01/2025 19:30 |
PALLAVOLO NERVESA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
10 | 973 | 18/01/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | BIELLETEC P. SAN VENDEMIANO | da disputare
|
|
11 | 984 | 25/01/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SCP VOLLEY LIMANA | da disputare
|
|
12 | 989 | 08/02/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY MARCA | da disputare
|
|
13 | 995 | 15/02/2025 20:30 |
VOLLEY CASIER 1 DIV | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
14 | 1000 | 22/02/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | OLYMPO | da disputare
|
|
15 | 1006 | 01/03/2025 19:00 |
SOSUS 1^D | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
16 | 1011 | 08/03/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SANTA GIUSTINA | da disputare
|
|
17 | 1017 | 16/03/2025 15:00 |
MONTEVOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
18 | 1022 | 22/03/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | ALBATROS VOLLEY | da disputare
|
|
19 | 1028 | 29/03/2025 20:00 |
AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
20 | 1033 | 05/04/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | PALLAVOLO NERVESA | da disputare
|
|
21 | 1039 | 12/04/2025 20:30 |
BIELLETEC P. SAN VENDEMIANO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
22 | 1050 | 26/04/2025 17:30 |
SCP VOLLEY LIMANA | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOSUS 1^D | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 137 | 1,64 | 0 |
2 | BIELLETEC P. SAN VENDEMIANO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 260 | 172 | 1,51 | 0 |
3 | VOLLEY CASIER 1 DIV | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 254 | 226 | 1,12 | 0 |
4 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,6 | 288 | 244 | 1,18 | 0 |
5 | OLYMPO | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,17 | 297 | 279 | 1,06 | 0 |
6 | MONTEVOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 164 | 169 | 0,97 | 0 |
7 | SANTA GIUSTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 91 | 86 | 1,06 | 0 |
8 | PALLAVOLO NERVESA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 217 | 254 | 0,85 | 0 |
9 | SCP VOLLEY LIMANA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 159 | 192 | 0,83 | 0 |
10 | AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 127 | 169 | 0,75 | 0 |
11 | ALBATROS VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 187 | 241 | 0,78 | 0 |
12 | VOLLEY MARCA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 125 | 225 | 0,56 | 0 |
A.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager