Sponsored by:
Sponsored by:
Bianchin
MODULO ISCRIZIONE STAGIONE 25/26 ASOLO VOLLEY & PEDEMONTANA VOLLEY
Le partite della settimana
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
4 | 15/10/2025 20.30 | Under 18 25/26 | I COLORI DEL VOLLEY | ![]() |
2 | 18/10/2025 16.00 | Under 12 White 25/26 | EZZELINA VOLLEY BESSICA | ![]() |
3 | 18/10/2025 16.30 | VOLLEY TREVIGNANO | Under 16 Young 25/26 | ![]() |
2 | 18/10/2025 18.00 | Under 12 Red 25/26 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | ![]() |
4 | 18/10/2025 18.00 | Prima Divisione 25/26 | ![]() |
|
2 | 18/10/2025 18.30 | VOLLEY MARCA | Under 14 White 25/26 | ![]() |
5 | 18/10/2025 20.00 | Serie C 25/26 | VOLLEY CASSOLA | ![]() |
4 | 19/10/2025 09.30 | Under 16 White 25/26 | UNDER16 GODEGO | ![]() |
3 | 19/10/2025 11.30 | VOLLEY IN PROGRESS | Under 16 Red 25/26 | ![]() |
2 | 19/10/2025 11.30 | Under 14 Blue 25/26 | ASD PALLAVOLO PEDEROBBA | ![]() |
4 | 19/10/2025 11.30 | Under 16 Young 25/26 | LUPINO U16 | ![]() |
3 | 19/10/2025 11.30 | Under 18 Young 25/26 | VOLLEY MARCA | ![]() |
5 | 21/10/2025 19.30 | Under 16 White 25/26 | ![]() |
Ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 12/10/2025 | VOLLEY MOGLIANO VERDE | 3-1 | Under 18 Young 25/26 |
3 | 12/10/2025 | VI.VA.VOLLEY | 0-3 | Under 18 25/26 |
2 | 12/10/2025 | Under 16 Red 25/26 | 3-1 | LAGOVERDESILEAU16 |
3 | 12/10/2025 | AZIMUT GIORGIONE BLU | 1-3 | Under 16 White 25/26 |
1 | 12/10/2025 | MONTEVOLLEY BLU | 4-0 | Under 12 White 25/26 |
4 | 11/10/2025 | A.S. S. CROCE | 0-3 | Serie C 25/26 |
3 | 11/10/2025 | Prima Divisione 25/26 | 3-1 | |
2 | 11/10/2025 | Under 16 Young 25/26 | 3-1 | AZIMUT GIORGIONE VERDE |
1 | 11/10/2025 | OLYMPO | 0-3 | Under 14 Blue 25/26 |
1 | 11/10/2025 | FPB CASSA FELTRE | 0-4 | Under 12 Red 25/26 |
3 | 07/10/2025 | Serie C 25/26 | 3-0 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D |
Le ultime notizie dalla nostra pagina Facebook!
Asolo Green Volley 2025!
News e Articoli
11 gennaio 2024
da www.imocovolley.itA.S.D. Asolo Volley - Via Cimarosa 12 - 31011 Asolo (TV) P.I. 03232720262 Cod.FIPAV 06.026.0181
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager